Čistý list Simona® CPVC 2000
Get Latest PriceZpůsob platby: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Objednat: | 1 Kilogram |
Přeprava: | Ocean,Land,Air,Express |
Přístav: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Způsob platby: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Objednat: | 1 Kilogram |
Přeprava: | Ocean,Land,Air,Express |
Přístav: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Model číslo.: SIMONA® CPVC 2000 Clear
Značka: Simona
Prodejní jednotky | : | Kilogram |
Typ balíčku | : | Exportní balíček |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
SIMONA® CPVC 2000 Čistý list splňuje kritéria UL 94 V-0, ASTM E-84 a FM 4910, je uvedena FM 4910, tato modrá tónovaná „okenní“ stupeň poskytuje vynikající kvalitu pro okna dohlížení polovodičového čistého prostoru, kryty a další aplikace. Funguje dobře v kyselinách, oxidizátorech a mírně agresivním alkalickém prostředí.
Klíčové vlastnosti
Splňuje ASTM E-84 třídy A pro datová centra
Splňuje kritéria FM 4910 a UL 94 V-0
Žádné olovo (PB), těžké kovy nebo komponenty hlášení EPA SARA 313
Opticky jasný, vysoký přenos světla
Aplikace
Přístupové panely, kryty, stráže
Okna čisté místnosti
Zaklazení datového centra, oddíly
Typické vlastnosti SIMONA ® CPVC 2000
Description | Value | ||
Material Type | Amorphous Thermoplastic | ||
Chemical Name | CPVC Chlorinated Polyvinyl Chloride | ||
Trade Name | SIMONA® CPVC 2000 Clear | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Transparent (Blue Tint) | ||
Manufacturer | SIMONA | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.55 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.056 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.02 |
Water Absorption, Saturation, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.02 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 8,700 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 435,550 |
Hardness | ASTM D2240 | NA | Shore D96 |
IZOD Impact-Notched | ASTM D256 | ft-lb/in | 1.4 |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Max Continuous Operating Temp | °C | 93 | |
°F | 200 | ||
Minimum Operating Temp | °C | -17 | |
°F | 0 | ||
Flammability Rating | UL94 | NA | V-0 |
Prohlášení o ochraně osobních údajů: Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Naše společnost slibuje, že vaše osobní údaje nezveřejní žádné zhoršení bez vašich explicitních povolení.
Vyplňte více informací, aby se s vámi mohly rychleji spojit
Prohlášení o ochraně osobních údajů: Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Naše společnost slibuje, že vaše osobní údaje nezveřejní žádné zhoršení bez vašich explicitních povolení.